Cilindri
Nomenklaturan broj
Dimenzije /mm/
Vreme gorenja /časa/
Broj u pakovanju
0701 0702 0703 0711 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0771 0772
Ø55/70 Ø55/100 Ø55/125 Ø59/100 Ø70/50 Ø70/85 Ø70/100 Ø70/150 Ø70/200 Ø70/250 Ø150/70(outdoor) Ø150/70
30 40 50 45 30 46 50 80 110 140 50 50
12 or 24 12 or 24 12 or 24 12 or 24 12 or 24 12 or 24 6 or 12 6 or 12 6 or 12 6 or 12 6 or 12 6 or 12
Kocke
0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0831 0871 0875
50/50/50 70/70/70 70/70/100 70/70/130 70/70/150 70/70/200 70/70/230 100/100/100 150/150/70 150/150/150
20 50 70 90 110 150 170 100 60 120
24 24 12 12 12 12 12 12 12 6
Lopte
1002 1001 1003 1004 1005 1006
Ø 60 Ø 80 Ø 100 Ø 200 Ø 300 Ø 400
10 20 40 100 250 400
24 12 6 2 1 1
Piramide
0901 0902 0903
60/60/95 60/60/150 60/60/220
15 23 32
48 24 24
1601 1602
22/300 22/400
11 15
100 100